| Karakteristik dan keunggulan material PEEK | |
| Kepadatan Rendah | Modulus elastisitas mirip dengan tulang manusia |
| Rasio Kekuatan-Berat Tinggi | Tahan Aus |
| Sinar-X Transparan | Biokompatibel, dapat digunakan sebagai bahan implan |
| Mudah Dibersihkan | Kekerasan rendah, tidak merusak gigi asli |
| Tahan korosi | Dapat menghindari reaksi pasien terhadap paduan logam aluminium |

Spesifikasi cakram PEEK (berbagai ukuran cakram PEEK dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan)
| Diameter Luar Seri 98 | Diameter Luar Seri 95 | Seri Plat Persegi | |
ɸ98*10 | ɸ95*10 | Ukuran 140*150*10 | Ukuran 140*220*10 |
| Nomor 98*12 | ɸ95*12 | Ukuran 140*150*12 | Ukuran 140*220*12 |
| ɸ98*14 | ɸ95*14 | Ukuran 140*150*14 | Ukuran 140*220*14 |
| ɸ98*16 | ɸ95*16 | Ukuran 140*150*16 | Ukuran 140*220*16 |
| Nomor 98*18 | ɸ95*18 | Ukuran 140*150*18 | Ukuran 140*220*18 |
| Nomor 98*20 | ɸ95*20 | Ukuran 140*150*20 | Ukuran 140*220*20 |
| Nomor 98*22 | ɸ95*22 | Ukuran 140*150*22 | Ukuran 140*220*22 |
| Nomor 98*24 | Nomor 95*24 | Ukuran 140*150*24 | Ukuran 140*220*24 |
| Nomor 98*25 | ɸ95*25 | Ukuran 140*150*25 | Ukuran 140*220*25 |
| Nomor 98*26 | ɸ95*26 | Ukuran 140*150*26 | Ukuran 140*220*26 |

Pilihan warna cakram PEEK:
| Kepadatan (g/cm³) | Kekuatan Lentur (MPa) | Modulus Lentur (GPa) | Kekuatan Dampak (KJ/m²) | |
| Cakram Warna Alami | 1.32 | 163 | 4 | 199 |
Porselen Putih Dis | 1.51 | 212 | 5.1 | 145 |
| Cakram Kuning | 1.51 | 205 | 4.9 | 147 |
| Cakram Warna Permen Karet | 1.35 | 196 | 4.4 | 153 |

Kemasan cakram PEEK:
MENGINTIPdisk disterilkan secara ketat. SetelahCakram PEEK dibuat, disterilkan dengan cepat dan pada suhu tinggi (150°C). Selain itu,MENGINTIPcakram dibersihkan dan disterilkan lebih lanjut sebelum dikemas.
Kemasan dalam: Polietilen (PE) digunakan untuk pengemasan vakum, yang secara efektif dapat mencegah kontaminasiCakram PEEK sebelum digunakan.
Kemasan luar: Kemasan luar khusus digunakan, dan perlindungan yang halus dapat mencegahCakram PEEK tidak rusak selama pengangkutan.
Kualifikasi sertifikasi perusahaan:
Perusahaan tersebut telah lulus sertifikasi RoHS, Reach, FDA AS, dll.
